Imported bearings
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
9.525 | 14.288 | 7.938 | SCE65 |
9 | 13 | 12 | HK0912 |
140 | 210 | 95 | SL045028-PP |
9 | 13 | 10 | HK0910 |
140 | 210 | 53 | SL183028 |
9 | 13 | 8 | HK0908 |
140 | 210 | 53 | NN3028-AS-K-M-SP |
140 | 210 | 33 | NU1028-XL-M1 |
8 | 12 | 12 | HK0812-RS |
140 | 210 | 33 | N1028-K-M1-SP |
140 | 200 | 80 | SL04140-PP |
8 | 12 | 12 | HK0812-2RS |
140 | 190 | 50 | SL024928 |
140 | 190 | 50 | SL014928 |
8 | 12 | 10 | HK0810 |
8 | 12 | 10 | HK0810-RS |
140 | 190 | 50 | NNU4928-S-M-SP |
140 | 190 | 50 | NNU4928-S-K-M-SP |
8 | 12 | 10 | HK0810-2RS |
8 | 12 | 8 | HN0808 |
140 | 190 | 30 | SL182928-XL |
8 | 12 | 8 | HK0808 |
140 | 190 | 24 | N1928-K-M1-SP |
7.938 | 14.288 | 11.112 | SCH57 |
130 | 280 | 93 | SL192326-TB-XL-BR |
7.938 | 12.7 | 14.288 | SCE59 |
130 | 280 | 93 | LSL192326-TB-XL |
7.938 | 12.7 | 14.288 | SCE59-PP |
7.938 | 12.7 | 12.7 | SCE58-P |
130 | 280 | 93 | NUP2326-E-XL-M1 |
NEWS