Imported bearings
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
45 | 68 | 40 | NA6909-ZW-XL |
15 | 35 | 14 | 902 |
45 | 68 | 23 | NA4909-RSR-XL |
45 | 68 | 23 | NA4909-2RSR-XL |
15 | 32 | 13.3 | 53202 |
45 | 68 | 22 | NA4909-XL |
15 | 32 | 12 | 51202 |
45 | 62 | 40 | RNAO45X62X40-ZW-ASR1-XL |
45 | 62 | 35 | NKI45/35-TV-XL |
15 | 31 | 12 | 2902 |
45 | 62 | 25 | NKI45/25-TV-XL |
15 | 28 | 9 | 51102 |
45 | 60 | 22 | NKS45-XL |
15 | 26 | 9 | DL15 |
45 | 55 | 30 | NK45/30-TV-XL |
14.288 | 36.53 | 15.875 | 4402 |
45 | 55 | 20 | NK45/20-TV-XL |
14.288 | 35.71 | 15.875 | W9/16 |
45 | 55 | 17 | RNAO45X55X17-XL |
14.288 | 30.963 | 14.3 | D2 |
44.45 | 58.738 | 31.75 | NCS2820 |
44.45 | 58.738 | 25.4 | NCS2816 |
14.288 | 30.963 | 14.3 | GT2 |
14.288 | 30.963 | 14.3 | FT2 |
43 | 58 | 22 | NKS43-XL |
14.288 | 30.96 | 15.88 | B2 |
43 | 53 | 30 | NK43/30-XL |
12.7 | 36.513 | 15.875 | 4401 |
12.7 | 33.35 | 18.263 | HW1/2 |
43 | 53 | 20 | NK43/20-XL |
NEWS