Imported bearings
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
480 | 650 | 78 | N1996-K-M1-SP |
20 | 28 | 13 | RNA4902-RSR-XL |
20 | 28 | 13 | RNA4902-2RSR-XL |
480 | 600 | 56 | SL181896-E-TB |
19.05 | 31.75 | 25.4 | NCS1216 |
19.05 | 31.75 | 19.05 | NCS1212 |
460 | 760 | 300 | NNU4192-M |
19 | 27 | 20 | NK19/20-XL |
19 | 27 | 16 | NK19/16-XL |
460 | 760 | 240 | F-800482.ZL-K-C5 |
460 | 680 | 163 | Z-565678.ZL-K-C5 |
18 | 30 | 24 | RNAO18X30X24-ZW-ASR1-XL |
460 | 680 | 163 | NN3092-AS-K-M-SP |
460 | 680 | 100 | NU1092-TB-M1 |
18 | 26 | 20 | NK18/20-XL |
460 | 680 | 100 | N1092-K-M1-SP |
18 | 26 | 16 | NK18/16-XL |
460 | 620 | 160 | NNU4992-S-K-M-SP |
17 | 37 | 20 | NKIS17-XL |
460 | 620 | 95 | SL182992-TB |
17 | 35 | 16 | NAO17X35X16-XL |
460 | 620 | 74 | NU1992-M1 |
460 | 620 | 74 | N1992-K-M1-SP |
460 | 580 | 56 | SL181892-E-TB |
17 | 30 | 23 | NA6903-XL |
17 | 30 | 14 | NA4903-RSR-XL |
17 | 30 | 14 | NA4903-2RSR-XL |
440 | 720 | 280 | NNU4188-M |
17 | 30 | 13 | NA4903-XL |
440 | 720 | 226 | F-800481.ZL-K-C5 |
NEWS