日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 105 | 130 | 25 | RSF-4821E4 |
| 105 | 130 | 25 | RS-4821E4 |
| 100 | 140 | 40 | RSF-4920E4 |
| 100 | 140 | 40 | RS-4920E4 |
| 100 | 125 | 25 | RSF-4820E4 |
| 100 | 125 | 25 | RS-4820E4 |
| 90 | 125 | 35 | RSF-4918E4 |
| 90 | 125 | 35 | RS-4918E4 |
| 80 | 110 | 30 | RSF-4916E4 |
| 80 | 110 | 30 | RS-4916E4 |
| 70 | 100 | 30 | RSF-4914E4 |
| 70 | 100 | 30 | RS-4914E4 |
| 65 | 90 | 25 | RSF-4913E4 |
| 65 | 90 | 25 | RS-4913E4 |
| 60 | 85 | 25 | RSF-4912E4 |
| 60 | 85 | 25 | RS-4912E4 |
| 50 | 72 | 22 | RSF-4910E4 |
| 50 | 72 | 22 | RS-4910E4 |
| 360 | 540 | 134 | NN3072K |
| 360 | 540 | 134 | NN3072 |
| 340 | 520 | 133 | NN3068K |
| 340 | 520 | 133 | NN3068 |
| 320 | 480 | 121 | NN3064K |
| 320 | 480 | 121 | NN3064 |
| 320 | 440 | 118 | NNU4964K |
| 320 | 440 | 118 | NNU4964 |
| 300 | 460 | 118 | NN3060K |
| 300 | 460 | 118 | NN3060 |
| 300 | 420 | 118 | NNU4960K |
| 300 | 420 | 118 | NNU4960 |
NEWS
返回顶部
13675104468