
日本精工NSK轴承

日本精工NSK轴承
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
30 | 62 | 16 | NUP206EW |
30 | 62 | 16 | NJ206EW |
30 | 62 | 16 | NU206EW |
30 | 55 | 13 | N1006 |
30 | 55 | 13 | NU1006 |
25 | 80 | 21 | NF405 |
25 | 80 | 21 | N405 |
25 | 80 | 21 | NJ405 |
25 | 80 | 21 | NU405 |
25 | 62 | 24 | NUP2305ET |
25 | 62 | 24 | NUP2305 |
25 | 62 | 24 | NJ2305ET |
25 | 62 | 24 | NJ2305 |
25 | 62 | 24 | NU2305ET |
25 | 62 | 24 | NU2305 |
25 | 62 | 17 | NF305 |
25 | 62 | 17 | N305 |
25 | 62 | 17 | NUP305EW |
25 | 62 | 17 | NJ305EW |
25 | 62 | 17 | NU305EW |
25 | 52 | 18 | NUP2205ET |
25 | 52 | 18 | NUP2205 |
25 | 52 | 18 | NJ2205ET |
25 | 52 | 18 | NJ2205 |
25 | 52 | 18 | NU2205ET |
25 | 52 | 18 | NU2205 |
25 | 52 | 15 | NF205 |
25 | 52 | 15 | N205 |
25 | 52 | 15 | NUP205EW |
25 | 52 | 15 | NJ205EW |
NEWS
返回顶部
13675104468