Imported bearings
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
190 | 290 | 136 | SL045038-PP |
12.7 | 19.05 | 20.638 | BCH813-P |
190 | 290 | 75 | SL183038 |
12.7 | 19.05 | 19.05 | BCH812 |
190 | 290 | 75 | Z-565666.ZL-K-C5 |
12.7 | 19.05 | 15.875 | BCH810 |
12.7 | 19.05 | 12.7 | BCH88 |
190 | 290 | 75 | NN3038-AS-K-M-SP |
12.7 | 19.05 | 11.112 | BCH87 |
190 | 290 | 46 | NU1038-XL-M1 |
12.7 | 17.462 | 19.05 | BCE812 |
12.7 | 17.462 | 15.875 | BCE810 |
190 | 290 | 46 | N1038-K-M1-SP |
190 | 260 | 80 | SL04190-PP |
12.7 | 17.462 | 14.288 | BCE89-P |
12.7 | 17.462 | 12.7 | BCE88 |
190 | 260 | 69 | SL024938 |
12.7 | 17.462 | 11.112 | BCE87 |
190 | 260 | 69 | SL014938 |
12.7 | 17.462 | 9.525 | BCE86 |
190 | 260 | 69 | NNU4938-S-M-SP |
12.7 | 17.462 | 7.938 | BCE85 |
12 | 18 | 12 | BK1212 |
190 | 260 | 69 | NNU4938-S-K-M-SP |
190 | 260 | 42 | SL182938-XL |
12 | 16 | 10 | BK1210 |
11.112 | 17.462 | 14.288 | BCH79-P |
190 | 260 | 33 | N1938-K-M1-SP |
190 | 240 | 50 | SL024838 |
11.112 | 17.462 | 12.7 | BCH78 |
NEWS