Imported bearings
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
200 | 360 | 98 | NU2240-E-M1 |
19.05 | 25.4 | 17.46 | BCE1211-P |
19.05 | 25.4 | 15.875 | BCE1210 |
200 | 360 | 98 | NJ2240-E-XL-M1 + HJ2240-E |
19.05 | 25.4 | 14.288 | BCE129-P |
19.05 | 25.4 | 12.7 | BCE128 |
200 | 360 | 98 | NJ2240-E-M1 |
200 | 360 | 58 | NUP240-E-M1 |
19.05 | 25.4 | 9.525 | BCE126 |
200 | 360 | 58 | NU240-E-M1 |
200 | 360 | 58 | NJ240-E-XL-M1 + HJ240-E |
18 | 24 | 16 | BK1816 |
200 | 360 | 58 | NJ240-E-M1 |
200 | 360 | 58 | N240-E-M1 |
18 | 24 | 12 | BK1812 |
17.462 | 23.812 | 19.05 | BCH1112 |
200 | 340 | 140 | NNU4140-M |
17.462 | 23.812 | 15.875 | BCH1110 |
17.462 | 23.812 | 11.112 | BCH117 |
200 | 340 | 112 | Z-566487.ZL-K-C5 |
200 | 310 | 150 | SL185040-TB |
200 | 310 | 150 | SL045040-PP |
17.462 | 22.225 | 19.05 | BCE1112 |
200 | 310 | 82 | SL183040 |
17.462 | 22.225 | 15.875 | BCE1110 |
200 | 310 | 82 | Z-565667.ZL-K-C5 |
17.462 | 22.225 | 12.7 | BCE118 |
200 | 310 | 82 | NN3040-AS-K-M-SP |
17.015 | 23.813 | 17.48 | BCH06604-P |
16 | 22 | 22 | BK1622-ZW |
NEWS