日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 17 | 30 | 51103 | |
| 15 | 32 | 53202U | |
| 15 | 32 | 53202 | |
| 15 | 32 | 51202 | |
| 15 | 28 | 51102 | |
| 12 | 28 | 53201U | |
| 12 | 28 | 53201 | |
| 12 | 28 | 51201 | |
| 12 | 26 | 51101 | |
| 10 | 26 | 53200U | |
| 10 | 26 | 53200 | |
| 10 | 26 | 51200 | |
| 10 | 24 | 51100 | |
| 400 | 600 | 272 | RS-5080 |
| 380 | 560 | 243 | RS-5076 |
| 360 | 540 | 243 | RS-5072 |
| 340 | 520 | 243 | RS-5068 |
| 320 | 480 | 218 | RS-5064 |
| 300 | 460 | 218 | RS-5060NR |
| 300 | 460 | 218 | RS-5060 |
| 280 | 420 | 190 | RS-5056NR |
| 280 | 420 | 190 | RS-5056 |
| 260 | 400 | 190 | RS-5052NR |
| 260 | 400 | 190 | RS-5052 |
| 240 | 360 | 160 | RS-5048NR |
| 240 | 360 | 160 | RS-5048 |
| 220 | 340 | 160 | RS-5044NR |
| 220 | 340 | 160 | RS-5044 |
| 200 | 310 | 150 | RS-5040NR |
| 200 | 310 | 150 | RS-5040 |
NEWS
返回顶部
13675104468