日本精工NSK轴承
日本精工NSK轴承
| 基本尺寸 | 型号 | ||
|---|---|---|---|
| Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
| 190 | 290 | 136 | RS-5038NR |
| 190 | 290 | 136 | RS-5038 |
| 180 | 280 | 136 | RS-5036NR |
| 180 | 280 | 136 | RS-5036 |
| 170 | 260 | 122 | RS-5034NR |
| 170 | 260 | 122 | RS-5034 |
| 160 | 240 | 109 | RS-5032NR |
| 160 | 240 | 109 | RS-5032 |
| 150 | 225 | 100 | RS-5030NR |
| 150 | 225 | 100 | RS-5030 |
| 140 | 210 | 95 | RS-5028NR |
| 140 | 210 | 95 | RS-5028 |
| 130 | 200 | 95 | RS-5026NR |
| 130 | 200 | 95 | RS-5026 |
| 120 | 180 | 80 | RS-5024NR |
| 120 | 180 | 80 | RS-5024 |
| 110 | 170 | 80 | RS-5022NR |
| 110 | 170 | 80 | RS-5022 |
| 100 | 150 | 67 | RS-5020NR |
| 100 | 150 | 67 | RS-5020 |
| 95 | 145 | 67 | RS-5019NR |
| 95 | 145 | 67 | RS-5019 |
| 90 | 140 | 67 | RS-5018NR |
| 90 | 140 | 67 | RS-5018 |
| 85 | 130 | 60 | RS-5017NR |
| 85 | 130 | 60 | RS-5017 |
| 80 | 125 | 60 | RS-5016NR |
| 80 | 125 | 60 | RS-5016 |
| 75 | 115 | 54 | RS-5015NR |
| 75 | 115 | 54 | RS-5015 |
NEWS
返回顶部
13675104468