Imported bearings
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
360 | 540 | 134 | SL183072-TB |
6 | 16 | 16 | NKI6/16-TV-XL |
360 | 540 | 134 | Z-565673.ZL-K-C5 |
6 | 16 | 12 | NKI6/12-TV-XL |
6 | 13 | 8 | RNAO6X13X8-TV-XL |
360 | 540 | 134 | NN3072-AS-K-M-SP |
360 | 540 | 82 | NU1072-M1 |
6 | 12 | 12 | NK6/12-TV-XL |
360 | 540 | 82 | N1072-K-M1-SP |
6 | 12 | 10 | NK6/10-TV-XL |
360 | 480 | 118 | SL024972 |
5 | 15 | 16 | NKI5/16-TV-XL |
5 | 15 | 12 | NKI5/12-TV-XL |
360 | 480 | 118 | SL014972 |
360 | 480 | 118 | NNU4972-S-K-M-SP |
5 | 10 | 12 | NK5/12-TV-XL |
360 | 480 | 72 | SL182972-TB |
5 | 10 | 10 | NK5/10-TV-XL |
360 | 480 | 56 | N1972-K-M1-SP |
5 | 10 | 8 | RNAO5X10X8-TV-XL |
360 | 440 | 80 | SL024872 |
69.85 | 79.375 | 19.05 | BCE4412 |
57.15 | 66.675 | 25.4 | BCE3616 |
57.15 | 66.675 | 19.05 | BCE3612 |
360 | 440 | 80 | SL014872 |
53.975 | 63.5 | 15.875 | BCE3410 |
360 | 440 | 38 | SL181872-E |
50.8 | 60.325 | 25.4 | BCE3216 |
340 | 580 | 243 | NNU4168-M |
50 | 58 | 25 | BK5025 |
NEWS