Imported bearings
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
240 | 300 | 60 | SL014848 |
30 | 37 | 38 | BK3038-ZW |
240 | 300 | 28 | SL181848-E |
30 | 37 | 26 | BK3026 |
220 | 460 | 145 | SL192344-TB-BR |
30 | 37 | 20 | BK3020 |
30 | 37 | 16 | BK3016 |
220 | 460 | 145 | LSL192344-TB |
30 | 37 | 12 | BK3012 |
220 | 460 | 145 | NUP2344-EX-TB-M1 |
220 | 460 | 145 | NU2344-EX-TB-M1 |
28.575 | 38.1 | 31.75 | BCH1820 |
220 | 460 | 88 | NU344-E-TB-M1 |
220 | 400 | 144 | F-804463.ZL-K-C3 |
28.575 | 38.1 | 28.575 | BCH1818 |
220 | 400 | 108 | NUP2244-EX-TB-M1 |
220 | 400 | 108 | NU2244-EX-TB-M1 |
28.575 | 38.1 | 25.4 | BCH1816 |
220 | 400 | 108 | Z-567498.ZL-K-C5 |
28.575 | 38.1 | 19.05 | BCH1812 |
28.575 | 38.1 | 15.875 | BCH1810 |
220 | 400 | 108 | Z-567498.ZL-K-C3 |
28.575 | 34.925 | 25.4 | BCE1816 |
220 | 400 | 65 | NUP244-E-M1 |
220 | 400 | 65 | NU244-E-M1 |
28.575 | 34.925 | 19.05 | BCE1812 |
220 | 400 | 65 | NJ244-E-XL-M1 + HJ244-E |
28.575 | 34.925 | 12.7 | BCE188 |
220 | 400 | 65 | NJ244-E-M1 |
28.575 | 34.925 | 9.525 | BCE186 |
NEWS