Imported bearings
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
45 | 52 | 20 | BK4520 |
340 | 580 | 190 | Z-566492.ZL-K-C5 |
44.45 | 53.975 | 38.1 | BCE2824 |
340 | 520 | 243 | SL185068-TB |
260 | 320 | 60 | SL014852 |
260 | 320 | 28 | SL181852-E |
44.45 | 53.975 | 25.4 | BCE2816 |
240 | 500 | 155 | SL192348-TB-BR |
44.45 | 53.975 | 19.05 | BCE2812 |
41.275 | 50.8 | 31.75 | BCE2620 |
240 | 500 | 155 | LSL192348-TB |
41.275 | 50.8 | 15.875 | BCE2610 |
40 | 47 | 20 | BK4020 |
240 | 500 | 155 | NU2348-EX-TB-M1 |
38.1 | 47.625 | 31.75 | BCE2420 |
240 | 500 | 95 | NU348-E-TB-M1 |
38.1 | 47.625 | 25.4 | BCE2416 |
38.1 | 47.625 | 22.225 | BCE2414 |
240 | 500 | 95 | NJ348-E-TB-M1 + HJ348-E |
240 | 500 | 95 | NJ348-E-TB-M1 |
38.1 | 47.625 | 19.05 | BCE2412 |
240 | 440 | 160 | F-804464.ZL-K-C3 |
38.1 | 47.625 | 15.875 | BCE2410 |
38.1 | 47.625 | 12.7 | BCE248 |
240 | 440 | 120 | NU2248-EX-TB-M1 |
240 | 440 | 72 | N248-E-TB-M1 |
240 | 440 | 72 | NU248-E-TB-M1 |
35 | 42 | 20 | BK3520 |
240 | 440 | 72 | NJ248-E-TB-M1 + HJ248-E |
34.925 | 44.45 | 25.4 | BCH2216 |
NEWS