Imported bearings
基本尺寸 | 型号 | ||
---|---|---|---|
Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | |
25.4 | 33.338 | 25.4 | BCH1616 |
25.4 | 33.338 | 22.225 | BCH1614-P |
220 | 370 | 150 | NNU4144-M |
220 | 370 | 120 | Z-565688.ZL-K-C5 |
25.4 | 33.338 | 19.05 | BCH1612 |
220 | 340 | 160 | SL185044-TB |
25.4 | 33.338 | 15.875 | BCH1610 |
25.4 | 31.75 | 25.4 | BCE1616 |
220 | 340 | 160 | SL045044-PP |
25.4 | 31.75 | 19.05 | BCE1612 |
25.4 | 31.75 | 12.7 | BCE168 |
25.4 | 31.75 | 9.525 | BCE166 |
220 | 340 | 90 | SL183044 |
220 | 340 | 90 | Z-565531.ZL-K-C5 |
220 | 340 | 90 | NN3044-AS-K-M-SP |
25 | 32 | 38 | BK2538-ZW |
220 | 340 | 56 | NU1044-M1 |
25 | 32 | 26 | BK2526 |
25 | 32 | 20 | BK2520 |
220 | 340 | 56 | N1044-K-M1-SP |
25 | 32 | 18 | BK2518-RS |
220 | 300 | 95 | SL04220-PP |
25 | 32 | 16 | BK2516 |
23.812 | 30.162 | 25.4 | BCE1516 |
220 | 300 | 80 | SL024944 |
22.225 | 30.162 | 25.4 | BCH1416 |
220 | 300 | 80 | SL014944 |
22.225 | 30.162 | 19.05 | BCH1412 |
220 | 300 | 80 | NNU4944-S-M-SP |
22.225 | 28.575 | 25.4 | BCE1416 |
NEWS